


![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|
||||||
![]() |
||||||
|
||||||
![]() |
||||||
|
||||||
![]() |
||||||
|
||||||
![]() |
||
| 명 칭 | 중문골프클럽(JungMun Beach Golf Club) | |
| 소재지 | 제주특별자치도 서귀포시 색달동 2101(중문관광단지내) | |
| 사업주체 | 한국관광공사 | |
| 사업면적 | 917.764㎡(28만평) | |
| 코스규모 | 18홀, PAR 72, 6.820m(7,458YD) | |
| 코스설계 | 장 골프연구소 | |
| 코스시공 | 삼성종합건설(주) | |
| 클럽하우스 | 철근콘크리트조 지하 1층,
지상2층 건축연면적 3,258㎡(986평) |
|
| 개장일 | ‘89. 05. 31 | |
| 운영형태 | 회원제 골프장이나 관광객 이용편의를 위하여 비회원제로 운영 | |

